Net Asset Value(s)
WisdomTree Issuer plc – Daily Fund Prices | 30-April-25 | ||||||
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 30/04/2025 | IE00BDVPNG13 | 11676630 | USD | 688,468,537.39 | 58.9612 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - EUR Hedged | 30/04/2025 | IE00BFNNN236 | 2646314 | EUR | 220,630,111.93 | 83.3726 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - GBP Hedged | 30/04/2025 | IE00BFNNN459 | 105155 | GBP | 9,327,990.01 | 88.7071 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD | 30/04/2025 | IE00BZ0XVF52 | 746351 | USD | 64,944,405.57 | 87.0159 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Acc | 30/04/2025 | IE00BZ0XVG69 | 64469 | USD | 8,205,083.90 | 127.2718 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Hedged | 30/04/2025 | IE00BFNNN012 | 72039 | USD | 6,935,396.43 | 96.2728 | |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 30/04/2025 | IE00BKLF1R75 | 4574258 | USD | 130,876,239.06 | 28.6115 | |
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF - USD ACC | 30/04/2025 | IE000O8KMPM1 | 282000 | USD | 4,020,613.03 | 14.2575 | |
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF - USD Acc | 30/04/2025 | IE00BKY4W127 | 24700000 | USD | 285,659,092.76 | 11.5651 | |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | 30/04/2025 | IE00BJGWQN72 | 8990863 | USD | 291,935,902.34 | 32.4703 | |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF - USD Acc | 30/04/2025 | IE00BLPK3577 | 9326520 | USD | 258,560,097.66 | 27.7231 | |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 30/04/2025 | IE00BQQ3Q067 | 8329055 | USD | 124,433,245.01 | 14.9397 | |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 30/04/2025 | IE00BDF12W49 | 904892 | USD | 24,745,123.19 | 27.3459 | |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF - USD Acc | 30/04/2025 | IE00BM9TSP27 | 520000 | USD | 11,226,167.16 | 21.5888 | |
WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | 30/04/2025 | IE00BQZJBM26 | 1755000 | USD | 33,919,261.66 | 19.3272 | |
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - EUR Hedge Acc | 30/04/2025 | IE00BDVPNV63 | 13189715 | EUR | 134,347,063.30 | 10.1857 | |
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - USD Acc | 30/04/2025 | IE00BDVPNS35 | 1699114 | USD | 18,955,246.07 | 11.156 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 30/04/2025 | IE00BG88WL21 | 300000 | CHF | 3,738,217.04 | 12.4607 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 30/04/2025 | IE00BG88WG77 | 1085000 | EUR | 13,315,085.75 | 12.272 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 30/04/2025 | IE00BG88WH84 | 3000672 | GBP | 39,659,737.77 | 13.217 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD | 30/04/2025 | IE00BZ1GHD37 | 7222696 | USD | 94,645,998.36 | 13.104 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc | 30/04/2025 | IE00BYMLZY74 | 8477223 | USD | 127,756,926.91 | 15.0706 | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 30/04/2025 | IE00BQZJBX31 | 3367944 | EUR | 43,256,851.42 | 12.8437 | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 30/04/2025 | IE00BDF16007 | 216224 | EUR | 4,423,995.68 | 20.4602 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 30/04/2025 | IE00BYQCZT11 | 125758 | CHF | 3,044,478.72 | 24.209 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | 30/04/2025 | IE00BYQCZX56 | 372839 | EUR | 9,770,991.37 | 26.207 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 30/04/2025 | IE00BYQCZQ89 | 132327 | GBP | 2,032,514.85 | 15.3598 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | 30/04/2025 | IE00BVXBH163 | 924605 | USD | 24,536,174.63 | 26.5369 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 30/04/2025 | IE00BYQCZP72 | 1049839 | USD | 36,240,419.13 | 34.52 | |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | 30/04/2025 | IE00BQZJC527 | 1515400 | EUR | 28,626,413.23 | 18.8903 | |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF Acc | 30/04/2025 | IE00BDF16114 | 1439818 | EUR | 29,758,281.02 | 20.6681 | |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 30/04/2025 | IE00BZ56SY76 | 370522 | EUR | 7,265,914.68 | 19.6099 | |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | 30/04/2025 | IE00BZ56TQ67 | 1553654 | EUR | 37,875,517.84 | 24.3783 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 30/04/2025 | IE00BZ56RN96 | 9524275 | USD | 324,315,137.64 | 34.0514 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 30/04/2025 | IE00BZ56SW52 | 17519713 | USD | 699,587,201.40 | 39.9314 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 30/04/2025 | IE00BYQCZL35 | 171423 | CHF | 6,432,770.68 | 37.5257 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 30/04/2025 | IE00BYQCZJ13 | 739391 | EUR | 25,024,322.21 | 33.8445 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 30/04/2025 | IE00BYQCZF74 | 718239 | GBP | 15,009,349.81 | 20.8974 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Acc | 30/04/2025 | IE00BYQCZN58 | 5792360 | USD | 179,016,803.70 | 30.9057 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged | 30/04/2025 | IE00BVXC4854 | 2246452 | USD | 75,957,419.75 | 33.8122 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 30/04/2025 | IE00BYQCZD50 | 1541696 | USD | 65,199,086.05 | 42.2905 | |
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD | 30/04/2025 | IE000X9TLGN8 | 61140 | USD | 1,225,345.65 | 20.0416 | |
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 30/04/2025 | IE000MO2MB07 | 178694 | USD | 3,787,442.75 | 21.1951 | |
WisdomTree Recycling UCITS ETF - USD Acc | 30/04/2025 | IE000LG4J7E7 | 180000 | USD | 2,477,938.47 | 13.7663 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 30/04/2025 | IE00BQZJBQ63 | 1753329 | USD | 42,582,081.57 | 24.2864 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 30/04/2025 | IE00BD6RZW23 | 48363 | EUR | 1,086,194.28 | 22.4592 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 30/04/2025 | IE00BD6RZZ53 | 32218 | GBP | 681,981.42 | 21.1677 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc | 30/04/2025 | IE00BD6RZT93 | 2781335 | USD | 82,635,979.06 | 29.7109 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 30/04/2025 | IE00BZ56RD98 | 3781762 | USD | 150,489,286.52 | 39.7934 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 30/04/2025 | IE00BZ56RG20 | 9843385 | USD | 448,352,396.15 | 45.5486 | |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD | 30/04/2025 | IE00BJFN5P63 | 426971 | USD | 21,536,522.07 | 50.4402 | |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 30/04/2025 | IE00BJJYYX67 | 4413825 | USD | 257,479,430.93 | 58.3348 | |
WisdomTree Blockchain UCITS ETF - USD Acc | 30/04/2025 | IE000940RNE6 | 872500 | USD | 32,278,650.25 | 36.9956 | |
WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF - USD Acc | 30/04/2025 | IE000TB3YTV4 | 90000 | USD | 2,924,223.48 | 32.4914 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 30/04/2025 | IE0007M3MLF3 | 325855 | EUR | 5,954,646.89 | 18.2739 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP Hedged | 30/04/2025 | IE000LRRPK60 | 63611 | GBP | 1,163,025.31 | 18.2834 | |
WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF - USD Acc | 30/04/2025 | IE000P3D0W60 | 120000 | USD | 1,842,068.35 | 15.3506 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 30/04/2025 | IE000CXVOXQ1 | 299201 | EUR | 5,098,572.43 | 17.0406 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP Hedged | 30/04/2025 | IE000IGMB3E1 | 67729 | GBP | 1,156,808.43 | 17.08 | |
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF - USD Acc | 30/04/2025 | IE000KF370H3 | 722000 | USD | 23,632,597.03 | 32.7321 | |
WisdomTree UK Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP | 30/04/2025 | IE0003UH9270 | 327631 | GBP | 9,452,955.61 | 28.8524 | |
WisdomTree Megatrends UCITS ETF - USD Acc | 30/04/2025 | IE0000902GT6 | 691000 | USD | 18,783,162.97 | 27.1826 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (Inst) | 30/04/2025 | IE00030Y2P41 | 53976 | USD | 576,018,999.29 | 10671.7615 | |
Wisdomtree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF - USD Acc | 30/04/2025 | IE000KHX9DX6 | 140000 | USD | 3,618,485.76 | 25.8463 | |
WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF - USD Acc | 30/04/2025 | IE000YGEAK03 | 640000 | USD | 18,033,177.12 | 28.1768 | |
WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF - USD Acc | 30/04/2025 | IE000XNILW20 | 12924000 | USD | 317,155,067.64 | 24.54 | |
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF - USD Acc | 30/04/2025 | IE00077IIPQ8 | 900000 | USD | 22,908,321.01 | 25.4537 | |
WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 30/04/2025 | IE0003XI1PW0 | 50000 | GBP | 504,034.99 | 10.0807 | |
WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 30/04/2025 | IE000611IJM3 | 75000 | EUR | 752,436.48 | 10.0325 | |
WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF - USD ACC | 30/04/2025 | IE0007UE04X9 | 200000 | USD | 2,021,473.39 | 10.1074 | |
WisdomTree Global Quality Growth UCITS ETF - USD Acc | 30/04/2025 | IE000Y83YZ44 | 40000 | USD | 891,432.87 | 22.2858 | |
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | 30/04/2025 | IE0002Y8CX98 | 51360000 | EUR | 1,376,319,182.53 | 26.7975 | |
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF - USD Acc | 30/04/2025 | IE0003BJ2JS4 | 200000 | USD | 5,167,696.31 | 25.8385 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 30/04/2025 | IE00BFNNN343 | 4934 | EUR | 416,796.74 | 84.4744 |
