Net Asset Value(s)
WisdomTree Issuer plc – Daily Fund Prices | 04-March-25 | ||||||
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 04/03/2025 | IE00BDVPNG13 | 11786630 | USD | 730,497,764.97 | 61.9768 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - EUR Hedged | 04/03/2025 | IE00BFNNN236 | 2554217 | EUR | 216,392,260.64 | 84.7196 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - GBP Hedged | 04/03/2025 | IE00BFNNN459 | 104059 | GBP | 9,352,231.75 | 89.8743 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD | 04/03/2025 | IE00BZ0XVF52 | 754252 | USD | 64,436,245.10 | 85.4307 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Acc | 04/03/2025 | IE00BZ0XVG69 | 66530 | USD | 8,271,283.56 | 124.3241 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Hedged | 04/03/2025 | IE00BFNNN012 | 71839 | USD | 7,009,043.26 | 97.566 | |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 04/03/2025 | IE00BKLF1R75 | 4824258 | USD | 141,897,420.45 | 29.4133 | |
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF - USD ACC | 04/03/2025 | IE000O8KMPM1 | 262000 | USD | 3,872,562.33 | 14.7808 | |
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF - USD Acc | 04/03/2025 | IE00BKY4W127 | 24600000 | USD | 289,967,679.68 | 11.7873 | |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | 04/03/2025 | IE00BJGWQN72 | 8952863 | USD | 312,575,183.41 | 34.9134 | |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF - USD Acc | 04/03/2025 | IE00BLPK3577 | 9089520 | USD | 262,579,926.51 | 28.8882 | |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 04/03/2025 | IE00BQQ3Q067 | 8686303 | USD | 128,333,682.39 | 14.7743 | |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 04/03/2025 | IE00BDF12W49 | 826970 | USD | 22,141,852.69 | 26.7747 | |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF - USD Acc | 04/03/2025 | IE00BM9TSP27 | 580000 | USD | 12,188,992.98 | 21.0155 | |
WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | 04/03/2025 | IE00BQZJBM26 | 1630000 | USD | 31,241,995.48 | 19.1669 | |
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - EUR Hedge Acc | 04/03/2025 | IE00BDVPNV63 | 13394715 | EUR | 141,967,059.45 | 10.5987 | |
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - USD Acc | 04/03/2025 | IE00BDVPNS35 | 2142589 | USD | 24,781,487.64 | 11.5661 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 04/03/2025 | IE00BG88WL21 | 300000 | CHF | 3,776,068.84 | 12.5869 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 04/03/2025 | IE00BG88WG77 | 1455000 | EUR | 17,994,953.89 | 12.3677 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 04/03/2025 | IE00BG88WH84 | 2605672 | GBP | 34,605,703.58 | 13.2809 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD | 04/03/2025 | IE00BZ1GHD37 | 7322696 | USD | 96,481,476.81 | 13.1757 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc | 04/03/2025 | IE00BYMLZY74 | 9522790 | USD | 144,300,097.99 | 15.1531 | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 04/03/2025 | IE00BQZJBX31 | 2825643 | EUR | 35,967,639.25 | 12.729 | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 04/03/2025 | IE00BDF16007 | 183089 | EUR | 3,679,362.66 | 20.096 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 04/03/2025 | IE00BYQCZT11 | 95208 | CHF | 2,382,919.21 | 25.0286 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | 04/03/2025 | IE00BYQCZX56 | 344948 | EUR | 9,306,610.39 | 26.9797 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 04/03/2025 | IE00BYQCZQ89 | 132327 | GBP | 2,087,617.63 | 15.7762 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | 04/03/2025 | IE00BVXBH163 | 888472 | USD | 24,267,239.50 | 27.3135 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 04/03/2025 | IE00BYQCZP72 | 1004098 | USD | 35,673,986.63 | 35.5284 | |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | 04/03/2025 | IE00BQZJC527 | 1495081 | EUR | 27,904,555.77 | 18.6642 | |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF Acc | 04/03/2025 | IE00BDF16114 | 1288392 | EUR | 26,094,508.79 | 20.2535 | |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 04/03/2025 | IE00BZ56SY76 | 363022 | EUR | 7,343,128.05 | 20.2278 | |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | 04/03/2025 | IE00BZ56TQ67 | 1559687 | EUR | 39,220,567.76 | 25.1464 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 04/03/2025 | IE00BZ56RN96 | 10474990 | USD | 367,300,883.78 | 35.0646 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 04/03/2025 | IE00BZ56SW52 | 19185506 | USD | 786,937,028.53 | 41.0173 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 04/03/2025 | IE00BYQCZL35 | 214989 | CHF | 8,170,585.73 | 38.0047 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 04/03/2025 | IE00BYQCZJ13 | 746129 | EUR | 25,501,172.64 | 34.178 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 04/03/2025 | IE00BYQCZF74 | 730975 | GBP | 15,392,184.20 | 21.0571 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Acc | 04/03/2025 | IE00BYQCZN58 | 5261416 | USD | 158,566,882.13 | 30.1377 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged | 04/03/2025 | IE00BVXC4854 | 2230840 | USD | 76,169,969.18 | 34.1441 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 04/03/2025 | IE00BYQCZD50 | 1554155 | USD | 66,366,720.67 | 42.7028 | |
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD | 04/03/2025 | IE000X9TLGN8 | 59476 | USD | 1,211,812.16 | 20.3748 | |
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 04/03/2025 | IE000MO2MB07 | 210267 | USD | 4,530,732.17 | 21.5475 | |
WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF USD Acc | 04/03/2025 | IE000LG4J7E7 | 180000 | USD | 2,589,141.21 | 14.3841 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 04/03/2025 | IE00BQZJBQ63 | 1710076 | USD | 44,251,410.04 | 25.8769 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 04/03/2025 | IE00BD6RZW23 | 73242 | EUR | 1,738,431.70 | 23.7354 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 04/03/2025 | IE00BD6RZZ53 | 32218 | GBP | 718,922.03 | 22.3143 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc | 04/03/2025 | IE00BD6RZT93 | 2116269 | USD | 66,413,184.02 | 31.3822 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 04/03/2025 | IE00BZ56RD98 | 3457136 | USD | 144,229,762.27 | 41.7194 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 04/03/2025 | IE00BZ56RG20 | 9763700 | USD | 464,856,835.32 | 47.6107 | |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD | 04/03/2025 | IE00BJFN5P63 | 483313 | USD | 24,499,590.52 | 50.6909 | |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 04/03/2025 | IE00BJJYYX67 | 4410865 | USD | 255,740,771.88 | 57.9797 | |
WisdomTree Blockchain UCITS ETF - USD Acc | 04/03/2025 | IE000940RNE6 | 784500 | USD | 29,736,066.80 | 37.9045 | |
WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF - USD Acc | 04/03/2025 | IE000TB3YTV4 | 60000 | USD | 1,945,490.45 | 32.4248 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 04/03/2025 | IE0007M3MLF3 | 283237 | EUR | 5,455,837.96 | 19.2624 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP Hedged | 04/03/2025 | IE000LRRPK60 | 61678 | GBP | 1,188,782.73 | 19.274 | |
WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF - USD Acc | 04/03/2025 | IE000P3D0W60 | 120000 | USD | 1,818,106.46 | 15.1509 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 04/03/2025 | IE000CXVOXQ1 | 225391 | EUR | 4,018,221.29 | 17.8278 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP Hedged | 04/03/2025 | IE000IGMB3E1 | 67729 | GBP | 1,210,806.50 | 17.8772 | |
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF - USD Acc | 04/03/2025 | IE000KF370H3 | 722000 | USD | 24,378,224.73 | 33.7649 | |
WisdomTree UK Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP | 04/03/2025 | IE0003UH9270 | 367631 | GBP | 10,566,750.71 | 28.7428 | |
WisdomTree Megatrends UCITS ETF - USD Acc | 04/03/2025 | IE0000902GT6 | 691000 | USD | 19,397,791.14 | 28.0721 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (Inst) | 04/03/2025 | IE00030Y2P41 | 66421 | USD | 729,919,956.41 | 10989.295 | |
WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF - USD Acc | 04/03/2025 | IE000KHX9DX6 | 120000 | USD | 3,081,510.66 | 25.6793 | |
WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF - USD Acc | 04/03/2025 | IE000YGEAK03 | 580000 | USD | 17,102,209.95 | 29.4866 | |
WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF - USD Acc | 04/03/2025 | IE000XNILW20 | 12929000 | USD | 326,696,176.15 | 25.2685 | |
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF - USD Acc | 04/03/2025 | IE00077IIPQ8 | 660000 | USD | 16,891,666.31 | 25.5934 | |
WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 04/03/2025 | IE0003XI1PW0 | 50000 | GBP | 519,565.25 | 10.3913 | |
WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 04/03/2025 | IE000611IJM3 | 75000 | EUR | 777,047.28 | 10.3606 | |
WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF - USD ACC | 04/03/2025 | IE0007UE04X9 | 175000 | USD | 1,818,473.48 | 10.3913 | |
WisdomTree Global Quality Growth UCITS ETF - USD Acc | 04/03/2025 | IE000Y83YZ44 | 40000 | USD | 923,576.92 | 23.0894 | |
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | 04/03/2025 | IE0002Y8CX98 | 20000 | EUR | 491,855.14 | 24.5928 | |
