Net Asset Value(s)
WisdomTree Issuer plc – Daily Fund Prices | 02-April-25 | ||||||
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 02/04/2025 | IE00BDVPNG13 | 11666630 | USD | 689,699,961.81 | 59.1173 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - EUR Hedged | 02/04/2025 | IE00BFNNN236 | 2642473 | EUR | 222,756,767.79 | 84.2986 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - GBP Hedged | 02/04/2025 | IE00BFNNN459 | 104059 | GBP | 9,319,219.70 | 89.5571 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD | 02/04/2025 | IE00BZ0XVF52 | 750537 | USD | 64,663,457.03 | 86.1563 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Acc | 02/04/2025 | IE00BZ0XVG69 | 66530 | USD | 8,341,535.21 | 125.3801 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Hedged | 02/04/2025 | IE00BFNNN012 | 70639 | USD | 6,866,445.25 | 97.2047 | |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 02/04/2025 | IE00BKLF1R75 | 4574258 | USD | 131,993,725.98 | 28.8558 | |
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF - USD ACC | 02/04/2025 | IE000O8KMPM1 | 262000 | USD | 3,614,628.96 | 13.7963 | |
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF - USD Acc | 02/04/2025 | IE00BKY4W127 | 24300000 | USD | 296,358,577.17 | 12.1958 | |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | 02/04/2025 | IE00BJGWQN72 | 8984863 | USD | 293,503,914.81 | 32.6665 | |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF - USD Acc | 02/04/2025 | IE00BLPK3577 | 9431520 | USD | 259,077,565.80 | 27.4693 | |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 02/04/2025 | IE00BQQ3Q067 | 8792307 | USD | 132,346,094.12 | 15.0525 | |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 02/04/2025 | IE00BDF12W49 | 842970 | USD | 22,995,289.34 | 27.2789 | |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF - USD Acc | 02/04/2025 | IE00BM9TSP27 | 580000 | USD | 12,383,559.58 | 21.351 | |
WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | 02/04/2025 | IE00BQZJBM26 | 1630000 | USD | 31,172,748.03 | 19.1244 | |
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - EUR Hedge Acc | 02/04/2025 | IE00BDVPNV63 | 13369715 | EUR | 145,978,369.14 | 10.9186 | |
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - USD Acc | 02/04/2025 | IE00BDVPNS35 | 1918174 | USD | 22,900,049.83 | 11.9385 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 02/04/2025 | IE00BG88WL21 | 300000 | CHF | 3,925,207.50 | 13.084 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 02/04/2025 | IE00BG88WG77 | 1225000 | EUR | 15,770,438.70 | 12.8738 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 02/04/2025 | IE00BG88WH84 | 3080672 | GBP | 42,669,854.93 | 13.8508 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD | 02/04/2025 | IE00BZ1GHD37 | 7322696 | USD | 100,688,174.32 | 13.7502 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc | 02/04/2025 | IE00BYMLZY74 | 9549188 | USD | 151,009,196.68 | 15.8138 | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 02/04/2025 | IE00BQZJBX31 | 2921933 | EUR | 38,379,722.41 | 13.135 | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 02/04/2025 | IE00BDF16007 | 175939 | EUR | 3,648,453.86 | 20.737 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 02/04/2025 | IE00BYQCZT11 | 95208 | CHF | 2,334,181.42 | 24.5167 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | 02/04/2025 | IE00BYQCZX56 | 329339 | EUR | 8,729,594.49 | 26.5064 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 02/04/2025 | IE00BYQCZQ89 | 132327 | GBP | 2,053,083.55 | 15.5152 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | 02/04/2025 | IE00BVXBH163 | 888180 | USD | 23,829,060.05 | 26.8291 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 02/04/2025 | IE00BYQCZP72 | 1016995 | USD | 35,492,373.59 | 34.8993 | |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | 02/04/2025 | IE00BQZJC527 | 1495400 | EUR | 28,197,504.11 | 18.8562 | |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF Acc | 02/04/2025 | IE00BDF16114 | 1288098 | EUR | 26,356,807.41 | 20.4618 | |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 02/04/2025 | IE00BZ56SY76 | 363022 | EUR | 7,108,091.31 | 19.5803 | |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | 02/04/2025 | IE00BZ56TQ67 | 1559687 | EUR | 37,965,206.85 | 24.3416 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 02/04/2025 | IE00BZ56RN96 | 10434622 | USD | 357,039,552.14 | 34.2168 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 02/04/2025 | IE00BZ56SW52 | 18942040 | USD | 758,166,760.96 | 40.0256 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 02/04/2025 | IE00BYQCZL35 | 171423 | CHF | 6,459,955.56 | 37.6843 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 02/04/2025 | IE00BYQCZJ13 | 708481 | EUR | 24,066,303.60 | 33.9689 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 02/04/2025 | IE00BYQCZF74 | 709239 | GBP | 14,863,538.32 | 20.957 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Acc | 02/04/2025 | IE00BYQCZN58 | 5806802 | USD | 171,867,448.19 | 29.5976 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged | 02/04/2025 | IE00BVXC4854 | 2240452 | USD | 76,093,963.24 | 33.9637 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 02/04/2025 | IE00BYQCZD50 | 1569990 | USD | 66,688,632.33 | 42.4771 | |
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD | 02/04/2025 | IE000X9TLGN8 | 59476 | USD | 1,192,376.94 | 20.048 | |
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 02/04/2025 | IE000MO2MB07 | 180267 | USD | 3,822,001.82 | 21.2019 | |
WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF USD Acc | 02/04/2025 | IE000LG4J7E7 | 180000 | USD | 2,511,584.79 | 13.9532 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 02/04/2025 | IE00BQZJBQ63 | 1885195 | USD | 48,990,598.70 | 25.987 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 02/04/2025 | IE00BD6RZW23 | 54363 | EUR | 1,293,839.07 | 23.8 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 02/04/2025 | IE00BD6RZZ53 | 32218 | GBP | 721,983.21 | 22.4093 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc | 02/04/2025 | IE00BD6RZT93 | 2155040 | USD | 67,917,707.56 | 31.5158 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 02/04/2025 | IE00BZ56RD98 | 3717496 | USD | 153,558,045.07 | 41.3068 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 02/04/2025 | IE00BZ56RG20 | 9855664 | USD | 464,594,535.24 | 47.1399 | |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD | 02/04/2025 | IE00BJFN5P63 | 490751 | USD | 24,955,764.01 | 50.8522 | |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 02/04/2025 | IE00BJJYYX67 | 4444105 | USD | 258,487,692.87 | 58.1642 | |
WisdomTree Blockchain UCITS ETF - USD Acc | 02/04/2025 | IE000940RNE6 | 832500 | USD | 29,567,925.74 | 35.517 | |
WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF - USD Acc | 02/04/2025 | IE000TB3YTV4 | 60000 | USD | 1,940,378.02 | 32.3396 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 02/04/2025 | IE0007M3MLF3 | 283237 | EUR | 5,284,920.76 | 18.659 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP Hedged | 02/04/2025 | IE000LRRPK60 | 70101 | GBP | 1,310,057.89 | 18.6881 | |
WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF - USD Acc | 02/04/2025 | IE000P3D0W60 | 120000 | USD | 1,811,383.68 | 15.0949 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 02/04/2025 | IE000CXVOXQ1 | 245391 | EUR | 4,328,990.48 | 17.6412 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP Hedged | 02/04/2025 | IE000IGMB3E1 | 67729 | GBP | 1,199,588.85 | 17.7116 | |
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF - USD Acc | 02/04/2025 | IE000KF370H3 | 722000 | USD | 23,935,104.13 | 33.1511 | |
WisdomTree UK Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP | 02/04/2025 | IE0003UH9270 | 327631 | GBP | 9,201,083.37 | 28.0837 | |
WisdomTree Megatrends UCITS ETF - USD Acc | 02/04/2025 | IE0000902GT6 | 691000 | USD | 18,663,632.67 | 27.0096 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (Inst) | 02/04/2025 | IE00030Y2P41 | 66376 | USD | 711,790,520.84 | 10723.613 | |
WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF - USD Acc | 02/04/2025 | IE000KHX9DX6 | 140000 | USD | 3,648,883.76 | 26.0635 | |
WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF - USD Acc | 02/04/2025 | IE000YGEAK03 | 600000 | USD | 16,901,511.95 | 28.1692 | |
WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF - USD Acc | 02/04/2025 | IE000XNILW20 | 12884000 | USD | 318,683,644.81 | 24.7348 | |
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF - USD Acc | 02/04/2025 | IE00077IIPQ8 | 720000 | USD | 18,190,794.76 | 25.265 | |
WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 02/04/2025 | IE0003XI1PW0 | 50000 | GBP | 542,429.89 | 10.8486 | |
WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 02/04/2025 | IE000611IJM3 | 75000 | EUR | 809,723.29 | 10.7963 | |
WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF - USD ACC | 02/04/2025 | IE0007UE04X9 | 200000 | USD | 2,170,896.33 | 10.8545 | |
WisdomTree Global Quality Growth UCITS ETF - USD Acc | 02/04/2025 | IE000Y83YZ44 | 40000 | USD | 881,914.58 | 22.0479 | |
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | 02/04/2025 | IE0002Y8CX98 | 27760000 | EUR | 711,463,282.03 | 25.6291 | |
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF - USD Acc | 02/04/2025 | IE0003BJ2JS4 | 160000 | USD | 3,725,662.87 | 23.2854 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 02/04/2025 | IE00BFNNN343 | 4934 | EUR | 419,248.08 | 84.9712 |
