Net Asset Value(s)
WisdomTree Issuer plc – Daily Fund Prices | 03-June-25 | ||||||
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 03/06/2025 | IE00BDVPNG13 | 11709630 | USD | 773,698,839.02 | 66.0737 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - EUR Hedged | 03/06/2025 | IE00BFNNN236 | 2673671 | EUR | 226,896,838.66 | 84.8634 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - GBP Hedged | 03/06/2025 | IE00BFNNN459 | 107990 | GBP | 9,766,750.26 | 90.4412 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD | 03/06/2025 | IE00BZ0XVF52 | 749210 | USD | 66,579,391.19 | 88.8661 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Acc | 03/06/2025 | IE00BZ0XVG69 | 69441 | USD | 9,025,814.57 | 129.9782 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Hedged | 03/06/2025 | IE00BFNNN012 | 75142 | USD | 7,378,264.24 | 98.1909 | |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 03/06/2025 | IE00BKLF1R75 | 4574258 | USD | 136,050,358.62 | 29.7426 | |
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF - USD ACC | 03/06/2025 | IE000O8KMPM1 | 302000 | USD | 4,136,267.19 | 13.6962 | |
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF - USD Acc | 03/06/2025 | IE00BKY4W127 | 24550000 | USD | 288,734,756.53 | 11.7611 | |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | 03/06/2025 | IE00BJGWQN72 | 8692863 | USD | 311,435,148.54 | 35.8265 | |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF - USD Acc | 03/06/2025 | IE00BLPK3577 | 9615520 | USD | 296,690,224.16 | 30.8553 | |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 03/06/2025 | IE00BQQ3Q067 | 8550895 | USD | 134,122,592.54 | 15.6852 | |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 03/06/2025 | IE00BDF12W49 | 920276 | USD | 26,421,692.60 | 28.7106 | |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF - USD Acc | 03/06/2025 | IE00BM9TSP27 | 520000 | USD | 11,664,592.21 | 22.4319 | |
WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | 03/06/2025 | IE00BQZJBM26 | 1755000 | USD | 36,209,781.41 | 20.6324 | |
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - EUR Hedge Acc | 03/06/2025 | IE00BDVPNV63 | 13164715 | EUR | 140,854,804.40 | 10.6994 | |
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - USD Acc | 03/06/2025 | IE00BDVPNS35 | 1724114 | USD | 20,257,541.25 | 11.7495 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 03/06/2025 | IE00BG88WL21 | 350000 | CHF | 4,440,488.44 | 12.6871 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 03/06/2025 | IE00BG88WG77 | 1085000 | EUR | 13,585,005.70 | 12.5207 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 03/06/2025 | IE00BG88WH84 | 3050672 | GBP | 41,220,463.14 | 13.5119 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD | 03/06/2025 | IE00BZ1GHD37 | 7022696 | USD | 94,091,572.23 | 13.3982 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc | 03/06/2025 | IE00BYMLZY74 | 8527223 | USD | 131,396,116.38 | 15.409 | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 03/06/2025 | IE00BQZJBX31 | 3587641 | EUR | 48,339,990.56 | 13.474 | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 03/06/2025 | IE00BDF16007 | 270027 | EUR | 5,795,955.99 | 21.4644 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 03/06/2025 | IE00BYQCZT11 | 132500 | CHF | 3,360,787.81 | 25.3644 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | 03/06/2025 | IE00BYQCZX56 | 378350 | EUR | 10,410,739.31 | 27.5162 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 03/06/2025 | IE00BYQCZQ89 | 132327 | GBP | 2,136,697.37 | 16.1471 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | 03/06/2025 | IE00BVXBH163 | 918101 | USD | 25,622,187.03 | 27.9078 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 03/06/2025 | IE00BYQCZP72 | 1044383 | USD | 37,914,540.66 | 36.3033 | |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | 03/06/2025 | IE00BQZJC527 | 1766400 | EUR | 35,457,712.42 | 20.0734 | |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF Acc | 03/06/2025 | IE00BDF16114 | 1609818 | EUR | 35,355,698.91 | 21.9625 | |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 03/06/2025 | IE00BZ56SY76 | 370522 | EUR | 7,614,257.14 | 20.5501 | |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | 03/06/2025 | IE00BZ56TQ67 | 1553654 | EUR | 39,691,345.68 | 25.5471 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 03/06/2025 | IE00BZ56RN96 | 9507525 | USD | 336,840,597.87 | 35.4288 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 03/06/2025 | IE00BZ56SW52 | 18480754 | USD | 767,815,789.95 | 41.5468 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 03/06/2025 | IE00BYQCZL35 | 176777 | CHF | 6,884,375.50 | 38.9438 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 03/06/2025 | IE00BYQCZJ13 | 749391 | EUR | 26,386,009.23 | 35.2099 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 03/06/2025 | IE00BYQCZF74 | 718239 | GBP | 15,630,788.47 | 21.7627 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Acc | 03/06/2025 | IE00BYQCZN58 | 5427462 | USD | 172,914,995.46 | 31.8593 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged | 03/06/2025 | IE00BVXC4854 | 2256459 | USD | 79,498,497.59 | 35.2315 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 03/06/2025 | IE00BYQCZD50 | 1492981 | USD | 65,786,529.42 | 44.0639 | |
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD | 03/06/2025 | IE000X9TLGN8 | 61140 | USD | 1,300,704.50 | 21.2742 | |
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 03/06/2025 | IE000MO2MB07 | 178694 | USD | 4,020,365.02 | 22.4986 | |
WisdomTree Recycling UCITS ETF - USD Acc | 03/06/2025 | IE000LG4J7E7 | 190000 | USD | 2,936,999.09 | 15.4579 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 03/06/2025 | IE00BQZJBQ63 | 1731325 | USD | 42,742,048.78 | 24.6875 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 03/06/2025 | IE00BD6RZW23 | 48363 | EUR | 1,101,759.88 | 22.781 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 03/06/2025 | IE00BD6RZZ53 | 59218 | GBP | 1,273,782.24 | 21.5101 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc | 03/06/2025 | IE00BD6RZT93 | 2744918 | USD | 82,900,763.02 | 30.2015 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 03/06/2025 | IE00BZ56RD98 | 4037114 | USD | 168,569,195.21 | 41.7549 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 03/06/2025 | IE00BZ56RG20 | 9993300 | USD | 477,619,910.13 | 47.794 | |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD | 03/06/2025 | IE00BJFN5P63 | 384690 | USD | 19,488,241.15 | 50.6596 | |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 03/06/2025 | IE00BJJYYX67 | 4440790 | USD | 260,179,062.70 | 58.5885 | |
WisdomTree Blockchain UCITS ETF - USD Acc | 03/06/2025 | IE000940RNE6 | 906500 | USD | 42,254,163.84 | 46.6124 | |
WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF - USD Acc | 03/06/2025 | IE000TB3YTV4 | 116000 | USD | 3,965,801.59 | 34.1879 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 03/06/2025 | IE0007M3MLF3 | 478547 | EUR | 9,080,926.79 | 18.976 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP Hedged | 03/06/2025 | IE000LRRPK60 | 70585 | GBP | 1,342,016.46 | 19.0128 | |
WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF - USD Acc | 03/06/2025 | IE000P3D0W60 | 120000 | USD | 2,003,703.16 | 16.6975 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 03/06/2025 | IE000CXVOXQ1 | 331201 | EUR | 5,910,192.48 | 17.8447 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP Hedged | 03/06/2025 | IE000IGMB3E1 | 67729 | GBP | 1,213,115.22 | 17.9113 | |
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF - USD Acc | 03/06/2025 | IE000KF370H3 | 646000 | USD | 22,295,929.82 | 34.5138 | |
WisdomTree UK Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP | 03/06/2025 | IE0003UH9270 | 327631 | GBP | 9,790,070.85 | 29.8814 | |
WisdomTree Megatrends UCITS ETF - USD Acc | 03/06/2025 | IE0000902GT6 | 691000 | USD | 20,887,850.51 | 30.2284 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (Inst) | 03/06/2025 | IE00030Y2P41 | 48292 | USD | 536,207,038.42 | 11103.4341 | |
Wisdomtree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF - USD Acc | 03/06/2025 | IE000KHX9DX6 | 200000 | USD | 5,628,916.40 | 28.1446 | |
WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF - USD Acc | 03/06/2025 | IE000YGEAK03 | 840000 | USD | 26,358,002.01 | 31.3786 | |
WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF - USD Acc | 03/06/2025 | IE000XNILW20 | 13709000 | USD | 357,771,688.36 | 26.0976 | |
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF - USD Acc | 03/06/2025 | IE00077IIPQ8 | 1020000 | USD | 27,162,395.06 | 26.6298 | |
WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 03/06/2025 | IE0003XI1PW0 | 50000 | GBP | 520,285.29 | 10.4057 | |
WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 03/06/2025 | IE000611IJM3 | 75000 | EUR | 774,894.72 | 10.3319 | |
WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF - USD ACC | 03/06/2025 | IE0007UE04X9 | 200000 | USD | 2,088,094.01 | 10.4405 | |
WisdomTree Global Quality Growth UCITS ETF - USD Acc | 03/06/2025 | IE000Y83YZ44 | 40000 | USD | 975,803.86 | 24.3951 | |
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc | 03/06/2025 | IE0002Y8CX98 | 73360000 | EUR | 2,316,771,280.32 | 31.5809 | |
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF - USD Acc | 03/06/2025 | IE0003BJ2JS4 | 320000 | USD | 10,501,578.37 | 32.8174 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 03/06/2025 | IE00BFNNN343 | 14106 | EUR | 1,212,929.71 | 85.9868 |
