Ålandsbanken Abp: Anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9 paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen (Fennogens Investments S.A.)
Ålandsbanken Abp
Flaggningsanmälan
18.3.2026 kl. 17.50 EET
Anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9 paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen (Fennogens Investments S.A.)
Ålandsbanken Abp har mottagit en flaggningsanmälan enligt 9 kap. 5 § värdepappersmarknadslagen, enligt vilken Fennogens Investments S.A. direkta andel av aktierna i Ålandsbanken Abp den 17 mars 2026 har minskat under tröskelvärdet om fem (5) procent. Efter transaktionen äger Fennogens Investments S.A. inga aktier i Ålandsbanken Abp.
Fennogens Investments S.A ägande efter transaktionen
| | % av aktier och röster (Summa A) | % av aktier och röster genom finansiella instrument (Summa B) | Summan av %-andelarna (A + B) | Totalantalet aktier och röster i målbolaget | |||
| Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 410 664 aktier 138 457 286 röster | |||
| Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts) | 3,58% aktier 7,50% röster | 0,00 | 3,58% aktier 7,50% röster | ||||
| A: Aktier och röster | |||||||
| Aktieslag / typ av aktier | Antal aktier och röster | % av aktier och röster | |||||
| Direkt (VPML 9:5) | Indirekt (VPML 9:6 and 9:7) | Direkt (VPML 9:5) | Indirekt (VPML 9:6 and 9:7) | ||||
| A‑aktier (FI0009000103) | 0,00 aktier 0,00 röster | 0,00 aktier 0,00 röster | 0,00% aktier 0,00% röster | 0,00% aktier 0,00% röster | |||
| B‑aktier (FI0009001127) | 0,00 aktier 0,00 röster | 0,00 aktier 0,00 röster | 0,00% aktier 0,00% röster | 0,00% aktier 0,00% röster | |||
| Summa A | 0,00 aktier 0,00 röster | 0,00% aktier 0,00% röster | |||||
Ytterligare information:
Peter Wiklöf
Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn 5
CEFO
Gregorio Rodriguez (primär kontakt)
Co-CEO
35
Johanna Wallenius (sekundär kontakt)
Senior Investment Manager
5
