MDM Maisons du Monde SA

Maisons du Monde : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la société EXANE BNP PARIBAS

Maisons du Monde : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la société EXANE BNP PARIBAS

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Maisons du Monde à Exane BNP Paribas, en date de négociation du 31 Décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 57 870 titres Maisons du Monde
  • 1 221 052 €

Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié un total de :

  • A l'achat, 479 603 titres, pour un montant de 8 917 698 € (1844 transactions).
  • A la vente, 472 978 titres, pour un montant de 8 833 966 € (2028 transactions).

Il est rappelé que :

  1. lors du précédent bilan semestriel au 30 Juin 2021, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
  2. au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :
  3. Au 1er juillet 2021, date de la mise en œuvre de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
  4. Au 31 Décembre 2018, date de la mise en œuvre de la décision AMF 2018-1 du 2 juillet 2018, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
  • 73 022 titres MAISONS DU MONDE
  • 825 100 €

Cette déclaration est consultable sur le site internet de MAISONS DU MONDE à l’adresse , rubrique Finance « Information réglementée ».



 

Bilan quotidien du contrat de liquidité de MDUMONDE.LY pour la période du 01/07/2021 au 31/12/2021
établi conformément aux dispositions de l’art 2-3 de la Décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018
Client Date Buy Sell
Quantité Nombre de transactions Capitaux Quantité Nombre de transactions Capitaux
MDUMONDE.LY 01/07/2021 1,750 10 36,930 1,750 8 37,160
MDUMONDE.LY 02/07/2021 8,029 39 169,088 9,500 39 200,830
MDUMONDE.LY 05/07/2021 2,275 16 47,241 5,250 13 110,430
MDUMONDE.LY 06/07/2021 10,000 48 208,770 9,020 49 189,452
MDUMONDE.LY 07/07/2021 5,250 10 106,575 2,000 11 40,720
MDUMONDE.LY 08/07/2021 9,000 14 176,585      
MDUMONDE.LY 09/07/2021 1,500 7 28,888 3,750 6 72,475
MDUMONDE.LY 12/07/2021 3,750 5 71,562      
MDUMONDE.LY 13/07/2021 6,500 16 121,085 6,300 34 118,094
MDUMONDE.LY 14/07/2021 5,200 20 96,292 5,200 23 96,753
MDUMONDE.LY 15/07/2021 8,000 31 147,380 8,000 30 147,850
MDUMONDE.LY 16/07/2021 4,850 44 89,713 4,850 13 90,310
MDUMONDE.LY 19/07/2021 6,000 27 109,895 6,000 44 110,177
MDUMONDE.LY 20/07/2021 6,231 20 112,981 6,393 35 116,454
MDUMONDE.LY 21/07/2021 5,280 3 97,152 7,000 22 129,200
MDUMONDE.LY 22/07/2021       3,750 14 71,125
MDUMONDE.LY 23/07/2021 7,500 26 142,070 4,000 17 76,050
MDUMONDE.LY 26/07/2021 3,665 11 68,997 7,750 21 147,203
MDUMONDE.LY 27/07/2021 5,250 19 100,925 2,500 20 48,250
MDUMONDE.LY 28/07/2021 9,500 33 180,200 5,500 28 105,037
MDUMONDE.LY 29/07/2021       5,250 14 101,275
MDUMONDE.LY 30/07/2021 8,000 30 153,440 7,000 38 134,670
MDUMONDE.LY 02/08/2021 2,945 17 57,026 9,500 34 185,625
MDUMONDE.LY 03/08/2021 9,250 30 186,775 5,250 57 106,884
MDUMONDE.LY 04/08/2021 2,021 21 40,942 3,100 18 62,992
MDUMONDE.LY 05/08/2021 7,000 16 140,835 7,000 29 141,175
MDUMONDE.LY 06/08/2021 6,000 32 120,940 7,000 28 141,385
MDUMONDE.LY 09/08/2021 5,250 36 106,338 5,250 13 106,560
MDUMONDE.LY 10/08/2021 6,500 31 132,698 6,500 40 133,316
MDUMONDE.LY 11/08/2021 6,500 19 133,815 6,500 38 134,275
MDUMONDE.LY 12/08/2021 6,500 36 132,375 5,661 30 115,546
MDUMONDE.LY 13/08/2021 342 2 6,956 5,250 17 107,595
MDUMONDE.LY 16/08/2021 6,750 17 137,640 1,437 11 29,586
MDUMONDE.LY 17/08/2021 5,250 19 105,570      
MDUMONDE.LY 18/08/2021       7,572 19 153,738
MDUMONDE.LY 19/08/2021 6,750 29 135,210      
MDUMONDE.LY 20/08/2021 6,750 24 131,757 17 1 332
MDUMONDE.LY 23/08/2021       5,250 24 103,615
MDUMONDE.LY 24/08/2021 1,000 3 19,940 6,750 11 135,745
MDUMONDE.LY 25/08/2021 2,250 7 44,757 6,750 21 135,870
MDUMONDE.LY 26/08/2021 7,750 27 154,335 1,095 6 22,015
MDUMONDE.LY 27/08/2021 6,750 16 131,150 1,000 3 19,480
MDUMONDE.LY 30/08/2021 135 1 2,620 5,575 33 109,114
MDUMONDE.LY 31/08/2021 2,389 20 46,659 3,189 5 62,770
MDUMONDE.LY 01/09/2021 1,613 5 31,433 2,250 9 44,298
MDUMONDE.LY 02/09/2021 2,250 6 43,655 3,750 12 73,525
MDUMONDE.LY 03/09/2021 5,250 13 100,610 2,250 18 43,200
MDUMONDE.LY 06/09/2021 2,196 16 42,054 5,250 14 101,200
MDUMONDE.LY 07/09/2021 5,600 22 108,265 4,032 24 78,252
MDUMONDE.LY 08/09/2021 10,000 46 191,340 10,000 38 191,817
MDUMONDE.LY 09/09/2021 6,750 16 127,003 7,247 53 136,867
MDUMONDE.LY 10/09/2021 336 6 6,465 7,000 24 135,111
MDUMONDE.LY 13/09/2021 14,250 47 272,295 9,000 29 173,505
MDUMONDE.LY 14/09/2021 9,000 75 175,160 9,000 29 175,417
MDUMONDE.LY 15/09/2021 14,000 45 269,620 6,750 38 131,638
MDUMONDE.LY 16/09/2021 6,750 19 123,657 2,418 8 44,455
MDUMONDE.LY 17/09/2021 2,750 14 50,175 5,250 14 96,895
MDUMONDE.LY 20/09/2021 10,000 51 176,368 10,000 78 177,180
MDUMONDE.LY 21/09/2021       8,750 29 159,513
MDUMONDE.LY 22/09/2021 6,500 24 119,594 3,000 15 55,530
MDUMONDE.LY 23/09/2021 5,750 14 105,503 5,750 10 106,775
MDUMONDE.LY 24/09/2021 3,750 6 67,925 2,250 6 40,990
MDUMONDE.LY 27/09/2021 4,700 13 84,287 4,700 27 84,447
MDUMONDE.LY 28/09/2021 8,000 20 143,613 8,000 36 144,662
MDUMONDE.LY 29/09/2021 6,555 15 117,500 6,555 34 117,948
MDUMONDE.LY 30/09/2021 9,250 37 165,000 5,250 22 94,158
MDUMONDE.LY 01/10/2021 7,500 25 128,412 7,500 41 128,735
MDUMONDE.LY 04/10/2021 7,250 49 124,021 7,250 30 124,222
MDUMONDE.LY 05/10/2021 6,750 18 113,590      
MDUMONDE.LY 06/10/2021 8,500 24 138,845 8,500 42 139,331
MDUMONDE.LY 07/10/2021 8,500 35 139,015 10,000 31 164,050
MDUMONDE.LY 08/10/2021 8,472 39 141,887 6,250 19 105,138
MDUMONDE.LY 11/10/2021 8,000 35 130,513 8,000 52 130,677
MDUMONDE.LY 12/10/2021 9,000 43 147,056 9,000 48 147,325
MDUMONDE.LY 13/10/2021 3,750 25 62,000 8,000 18 132,967
MDUMONDE.LY 14/10/2021 6,000 31 103,281 6,000 16 103,433
MDUMONDE.LY 15/10/2021 8,500 26 145,629 8,500 55 146,103
MDUMONDE.LY 18/10/2021 3,250 19 56,210 3,250 12 56,300
MDUMONDE.LY 19/10/2021 10,000 32 174,763 10,000 31 175,643
MDUMONDE.LY 20/10/2021 10,000 28 171,955 8,000 29 138,935
MDUMONDE.LY 21/10/2021 6,500 17 108,785 6,193 28 103,736
MDUMONDE.LY 22/10/2021 8,250 22 136,400 5,925 25 98,471
MDUMONDE.LY 25/10/2021 8,519 34 139,709 10,249 42 168,634
MDUMONDE.LY 26/10/2021       11,500 25 211,750
TOTAL 479,603 1,844 8,917,698 472,978 2,028 8,833,966
Achat: 479,603

(1,844 transactions)
8,917,698€ Vente: 472,978

(2,028 transactions)
8,833,966€

Pièce jointe



EN
07/01/2022

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Maisons du Monde SA

 PRESS RELEASE

MAISONS DU MONDE: Third-Quarter and Nine-Month 2025 Activity

MAISONS DU MONDE: Third-Quarter and Nine-Month 2025 Activity   PRESS RELEASENantes, October, 23rd, 2025   3rd quarter and 9-month sales 2025 highlightsTransformation yielding results in a volatile market environment, Net sales Q3 2025 +5,9% LfL   Growth on Retail and International  Retail delivered +8% LfL with Southern Europe confirming its dynamism New concept for shopping center continues to deliver double digit growth, new re-opening in Italy   Stabilization of Online and France  France sales returned to slight growth (+2% LfL) in a challenging environment marked by...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch