GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--
Regulatory News:
Au titre du contrat de liquidité confié par la société SAMSE (Paris:SAMS) à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 2 080
- Solde en espèces: 139 233,45 €
Au cours du 2ème semestre 2024, il a été négocié un total de :
| ACHAT | 4 176 titres | 642 333,00 € | 621 transactions | 
| VENTE | 3 917 titres | 600 846,00 € | 504 transactions | 
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 1 821
- Solde en espèces: 180 720,45 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 0
- Solde en espèces: 300 000,00 €
ANNEXE
| 
 | Achats | Ventes | ||||
| 
 | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | 
| TOTAL | 621 | 4 176 | 642 333,00 | 504 | 3 917 | 600 846,00 | 
| 01/07/2024 | 7 | 28 | 4729 | 6 | 30 | 5080 | 
| 02/07/2024 | 6 | 21 | 3556,5 | 3 | 35 | 5949,5 | 
| 03/07/2024 | 2 | 14 | 2366 | 4 | 19 | 3220,5 | 
| 04/07/2024 | 7 | 52 | 8739,5 | 7 | 47 | 7914 | 
| 05/07/2024 | 5 | 42 | 7089 | 2 | 4 | 676 | 
| 08/07/2024 | 6 | 69 | 11564,5 | 8 | 121 | 20249 | 
| 09/07/2024 | 3 | 46 | 7659 | 8 | 50 | 8350 | 
| 10/07/2024 | 10 | 52 | 8677 | 0 | 0 | 0 | 
| 11/07/2024 | 4 | 53 | 8804 | 2 | 11 | 1820,5 | 
| 12/07/2024 | 5 | 64 | 10532 | 2 | 18 | 2961 | 
| 15/07/2024 | 2 | 7 | 1148 | 9 | 40 | 6594 | 
| 16/07/2024 | 1 | 25 | 4125 | 8 | 52 | 8607 | 
| 17/07/2024 | 7 | 130 | 21392 | 5 | 24 | 3938 | 
| 18/07/2024 | 6 | 20 | 3280 | 7 | 31 | 5099,5 | 
| 19/07/2024 | 1 | 10 | 1640 | 3 | 25 | 4112,5 | 
| 22/07/2024 | 2 | 4 | 658 | 6 | 81 | 13425 | 
| 23/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | 10020 | 
| 24/07/2024 | 4 | 33 | 5520 | 3 | 51 | 8542,5 | 
| 25/07/2024 | 8 | 12 | 2005,5 | 7 | 63 | 10552,5 | 
| 26/07/2024 | 5 | 84 | 14040 | 6 | 56 | 9392 | 
| 29/07/2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | 5695,5 | 
| 30/07/2024 | 6 | 76 | 12670,5 | 4 | 19 | 3192 | 
| 31/07/2024 | 1 | 1 | 167 | 12 | 48 | 8032,5 | 
| 01/08/2024 | 4 | 18 | 3006 | 5 | 44 | 7370 | 
| 02/08/2024 | 7 | 44 | 7363 | 8 | 62 | 10394 | 
| 05/08/2024 | 26 | 205 | 34120,5 | 9 | 68 | 11208 | 
| 06/08/2024 | 1 | 15 | 2490 | 10 | 68 | 11322 | 
| 07/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1002 | 
| 08/08/2024 | 6 | 24 | 3996 | 4 | 7 | 1169 | 
| 09/08/2024 | 3 | 14 | 2331 | 3 | 4 | 668 | 
| 12/08/2024 | 10 | 53 | 8766,5 | 0 | 0 | 0 | 
| 13/08/2024 | 4 | 25 | 4106,5 | 3 | 16 | 2638,5 | 
| 14/08/2024 | 1 | 9 | 1476 | 10 | 27 | 4461,5 | 
| 15/08/2024 | 6 | 21 | 3464,5 | 2 | 8 | 1327 | 
| 16/08/2024 | 5 | 32 | 5264 | 2 | 7 | 1155 | 
| 19/08/2024 | 5 | 25 | 4112,5 | 6 | 36 | 5945 | 
| 20/08/2024 | 2 | 5 | 827,5 | 2 | 12 | 1986 | 
| 21/08/2024 | 3 | 15 | 2482 | 1 | 3 | 498 | 
| 22/08/2024 | 4 | 28 | 4632 | 2 | 5 | 832,5 | 
| 23/08/2024 | 4 | 29 | 4798,5 | 4 | 8 | 1328 | 
| 26/08/2024 | 9 | 73 | 12001 | 0 | 0 | 0 | 
| 27/08/2024 | 1 | 1 | 163 | 3 | 11 | 1788 | 
| 28/08/2024 | 2 | 3 | 492 | 2 | 9 | 1476 | 
| 29/08/2024 | 4 | 27 | 4415,5 | 1 | 1 | 163,5 | 
| 30/08/2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 984,5 | 
| 02/09/2024 | 4 | 16 | 2627,5 | 8 | 30 | 4951 | 
| 03/09/2024 | 3 | 9 | 1474 | 3 | 6 | 987 | 
| 04/09/2024 | 9 | 49 | 7984 | 3 | 9 | 1453,5 | 
| 05/09/2024 | 4 | 24 | 3840 | 4 | 19 | 3065 | 
| 06/09/2024 | 12 | 39 | 5854,5 | 0 | 0 | 0 | 
| 09/09/2024 | 4 | 10 | 1498 | 10 | 49 | 7357,5 | 
| 10/09/2024 | 7 | 65 | 9860,5 | 6 | 40 | 6136 | 
| 11/09/2024 | 7 | 31 | 4820,5 | 4 | 28 | 4289 | 
| 12/09/2024 | 7 | 29 | 4425,5 | 0 | 0 | 0 | 
| 13/09/2024 | 16 | 109 | 16187,5 | 0 | 0 | 0 | 
| 16/09/2024 | 6 | 46 | 6643,5 | 6 | 71 | 10271,5 | 
| 17/09/2024 | 14 | 81 | 11720 | 5 | 81 | 11851 | 
| 18/09/2024 | 6 | 44 | 6358,5 | 5 | 15 | 2163 | 
| 19/09/2024 | 1 | 10 | 1450 | 4 | 18 | 2610 | 
| 20/09/2024 | 4 | 29 | 4205 | 5 | 30 | 4357,5 | 
| 23/09/2024 | 2 | 49 | 7399 | 17 | 102 | 15461,5 | 
| 24/09/2024 | 3 | 9 | 1418 | 5 | 33 | 5221 | 
| 25/09/2024 | 5 | 19 | 3013 | 2 | 20 | 3187 | 
| 26/09/2024 | 4 | 6 | 950,5 | 1 | 11 | 1749 | 
| 27/09/2024 | 6 | 19 | 2998 | 1 | 10 | 1580 | 
| 30/09/2024 | 5 | 31 | 4848 | 2 | 12 | 1901 | 
| 01/10/2024 | 9 | 76 | 11652 | 5 | 37 | 5698 | 
| 02/10/2024 | 3 | 20 | 3040 | 2 | 14 | 2156 | 
| 03/10/2024 | 1 | 10 | 1490 | 4 | 50 | 7540 | 
| 04/10/2024 | 2 | 20 | 2965 | 8 | 121 | 18017,5 | 
| 07/10/2024 | 5 | 25 | 3700 | 2 | 11 | 1639,5 | 
| 08/10/2024 | 3 | 35 | 5135 | 0 | 0 | 0 | 
| 09/10/2024 | 1 | 22 | 3223 | 8 | 198 | 29235 | 
| 10/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105 | 15435 | 
| 11/10/2024 | 2 | 50 | 7330 | 1 | 30 | 4440 | 
| 14/10/2024 | 4 | 31 | 4558 | 4 | 75 | 11080 | 
| 15/10/2024 | 3 | 11 | 1627 | 0 | 0 | 0 | 
| 16/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2212,5 | 
| 17/10/2024 | 3 | 115 | 16920 | 10 | 147 | 21990 | 
| 18/10/2024 | 4 | 9 | 1398 | 7 | 80 | 12461 | 
| 21/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1418 | 
| 22/10/2024 | 7 | 24 | 3791 | 0 | 0 | 0 | 
| 23/10/2024 | 18 | 94 | 14765 | 2 | 16 | 2530,5 | 
| 24/10/2024 | 9 | 29 | 4451,5 | 0 | 0 | 0 | 
| 25/10/2024 | 2 | 17 | 2578 | 2 | 18 | 2749 | 
| 28/10/2024 | 1 | 6 | 900 | 0 | 0 | 0 | 
| 29/10/2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2100 | 
| 30/10/2024 | 2 | 24 | 3605 | 1 | 12 | 1812 | 
| 31/10/2024 | 2 | 12 | 1812 | 5 | 29 | 4389 | 
| 01/11/2024 | 4 | 9 | 1357,5 | 3 | 15 | 2272 | 
| 04/11/2024 | 7 | 27 | 4060,5 | 5 | 33 | 4974,5 | 
| 05/11/2024 | 5 | 32 | 4801 | 4 | 15 | 2258 | 
| 06/11/2024 | 7 | 36 | 5387,5 | 1 | 11 | 1650 | 
| 07/11/2024 | 4 | 40 | 5970 | 4 | 18 | 2703,5 | 
| 08/11/2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 4217 | 
| 11/11/2024 | 3 | 6 | 909 | 1 | 5 | 757,5 | 
| 12/11/2024 | 11 | 62 | 9327,5 | 1 | 1 | 152 | 
| 13/11/2024 | 6 | 33 | 4950 | 1 | 1 | 150,5 | 
| 14/11/2024 | 1 | 10 | 1500 | 1 | 5 | 750 | 
| 15/11/2024 | 11 | 82 | 12097 | 1 | 11 | 1644,5 | 
| 18/11/2024 | 5 | 19 | 2793 | 3 | 14 | 2060 | 
| 19/11/2024 | 6 | 57 | 8304,5 | 3 | 21 | 3103 | 
| 20/11/2024 | 3 | 14 | 2037 | 1 | 11 | 1606 | 
| 21/11/2024 | 2 | 11 | 1600,5 | 0 | 0 | 0 | 
| 22/11/2024 | 11 | 61 | 8649,5 | 7 | 39 | 5562,5 | 
| 25/11/2024 | 5 | 46 | 6646 | 6 | 49 | 7036 | 
| 26/11/2024 | 5 | 9 | 1300,5 | 3 | 8 | 1157,5 | 
| 27/11/2024 | 1 | 9 | 1296 | 1 | 2 | 290 | 
| 28/11/2024 | 4 | 18 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 
| 29/11/2024 | 9 | 44 | 6282 | 2 | 10 | 1410,5 | 
| 02/12/2024 | 10 | 34 | 4791,5 | 1 | 12 | 1692 | 
| 03/12/2024 | 13 | 131 | 17622,5 | 22 | 120 | 16011,5 | 
| 04/12/2024 | 7 | 55 | 7543 | 8 | 57 | 7650,5 | 
| 05/12/2024 | 2 | 2 | 277 | 5 | 32 | 4429,5 | 
| 06/12/2024 | 3 | 10 | 1386,5 | 2 | 22 | 3058 | 
| 09/12/2024 | 2 | 17 | 2363 | 2 | 10 | 1395 | 
| 10/12/2024 | 7 | 47 | 6529,5 | 3 | 82 | 11441,5 | 
| 11/12/2024 | 7 | 17 | 2348 | 0 | 0 | 0 | 
| 12/12/2024 | 6 | 61 | 8394,5 | 4 | 16 | 2205 | 
| 13/12/2024 | 10 | 105 | 14169,5 | 4 | 33 | 4449 | 
| 16/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 11557 | 
| 17/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 14 | 121 | 16822,5 | 
| 18/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 3834 | 
| 19/12/2024 | 1 | 10 | 1420 | 2 | 9 | 1282,5 | 
| 20/12/2024 | 2 | 6 | 855 | 2 | 30 | 4290 | 
| 23/12/2024 | 6 | 66 | 9405 | 2 | 17 | 2431 | 
| 24/12/2024 | 2 | 14 | 2002 | 1 | 11 | 1578,5 | 
| 27/12/2024 | 12 | 85 | 12150,5 | 1 | 10 | 1435 | 
| 30/12/2024 | 4 | 10 | 1430 | 1 | 24 | 3444 | 
| 31/12/2024 | 2 | 18 | 2598 | 1 | 10 | 1450 | 
Consultez la version source sur businesswire.com :
 
                     
                                            