Net Asset Value(s)
WisdomTree Issuer plc – Daily Fund Prices | 12-December-22 | ||||||
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 12/12/2022 | IE00BDVPNG13 | 6817541 | USD | 293,375,102.71 | 43.0324 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - EUR Hedged | 12/12/2022 | IE00BFNNN236 | 750684 | EUR | 64,323,432.02 | 85.6864 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - GBP Hedged | 12/12/2022 | IE00BFNNN459 | 1168544 | GBP | 103,023,415.58 | 88.1639 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD | 12/12/2022 | IE00BZ0XVF52 | 606530 | USD | 50,846,272.77 | 83.8314 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Acc | 12/12/2022 | IE00BZ0XVG69 | 93696 | USD | 9,912,676.75 | 105.7962 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Hedged | 12/12/2022 | IE00BFNNN012 | 96960 | USD | 9,178,552.89 | 94.6633 | |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 12/12/2022 | IE00BKLF1R75 | 9076534 | USD | 349,339,518.26 | 38.4882 | |
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF - USD ACC | 12/12/2022 | IE000O8KMPM1 | 110000 | USD | 2,126,550.10 | 19.3323 | |
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF - USD Acc | 12/12/2022 | IE00BKY4W127 | 250000 | USD | 2,883,046.40 | 11.5322 | |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | 12/12/2022 | IE00BJGWQN72 | 12302000 | USD | 317,061,013.67 | 25.7731 | |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF - USD Acc | 12/12/2022 | IE00BLPK3577 | 4688463 | USD | 76,099,821.62 | 16.2313 | |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 12/12/2022 | IE00BQQ3Q067 | 2782786 | USD | 36,559,939.25 | 13.1379 | |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 12/12/2022 | IE00BDF12W49 | 255986 | USD | 5,209,011.20 | 20.3488 | |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises ESG Screened UCITS ETF - USD Acc | 12/12/2022 | IE00BM9TSP27 | 180000 | USD | 3,325,001.41 | 18.4722 | |
WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | 12/12/2022 | IE00BQZJBM26 | 1630000 | USD | 27,937,941.42 | 17.1398 | |
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - EUR Hedge Acc | 12/12/2022 | IE00BDVPNV63 | 8900000 | EUR | 99,462,923.64 | 11.1756 | |
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - USD Acc | 12/12/2022 | IE00BDVPNS35 | 650000 | USD | 7,539,367.02 | 11.599 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 12/12/2022 | IE00BG88WL21 | 410000 | CHF | 5,782,735.89 | 14.1042 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 12/12/2022 | IE00BG88WG77 | 3325000 | EUR | 43,860,255.56 | 13.1911 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 12/12/2022 | IE00BG88WH84 | 2200000 | GBP | 30,131,774.40 | 13.6963 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD | 12/12/2022 | IE00BZ1GHD37 | 20725000 | USD | 307,353,041.16 | 14.8301 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc | 12/12/2022 | IE00BYMLZY74 | 12375000 | USD | 191,043,136.01 | 15.4378 | |
WisdomTree EUR Aggregate Bond ESG Enhanced Yield UCITS ETF - EUR | 12/12/2022 | IE00BD49R912 | 56953 | EUR | 2,555,182.88 | 44.8648 | |
WisdomTree EUR Aggregate Bond ESG Enhanced Yield UCITS ETF - EUR Acc | 12/12/2022 | IE00BD49RB39 | 140627 | EUR | 6,493,716.44 | 46.1769 | |
WisdomTree EUR Government Bond ESG Enhanced Yield UCITS ETF | 12/12/2022 | IE00BD49RJ15 | 12743 | EUR | 577,944.66 | 45.3539 | |
WisdomTree EUR Government Bond ESG Enhanced Yield UCITS ETF - EUR Acc | 12/12/2022 | IE00BD49RK20 | 47000 | EUR | 2,207,290.19 | 46.9636 | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 12/12/2022 | IE00BQZJBX31 | 1776581 | EUR | 20,471,492.15 | 11.523 | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 12/12/2022 | IE00BDF16007 | 373485 | EUR | 5,932,106.38 | 15.8831 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 12/12/2022 | IE00BYQCZT11 | 35699 | CHF | 689,646.26 | 19.3184 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | 12/12/2022 | IE00BYQCZX56 | 322913 | EUR | 6,388,161.46 | 19.7829 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 12/12/2022 | IE00BYQCZQ89 | 161236 | GBP | 1,934,078.76 | 11.9953 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | 12/12/2022 | IE00BVXBH163 | 1176582 | USD | 24,008,566.25 | 20.4053 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 12/12/2022 | IE00BYQCZP72 | 1047762 | USD | 26,191,603.86 | 24.9977 | |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | 12/12/2022 | IE00BQZJC527 | 1616982 | EUR | 28,218,070.65 | 17.4511 | |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF Acc | 12/12/2022 | IE00BDF16114 | 560262 | EUR | 9,566,743.93 | 17.0755 | |
WisdomTree European Union Bond UCITS ETF - EUR Acc | 12/12/2022 | IE00BMXWRM76 | 18062 | EUR | 1,337,277.97 | 74.0382 | |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 12/12/2022 | IE00BZ56SY76 | 225106 | EUR | 3,935,183.39 | 17.4815 | |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | 12/12/2022 | IE00BZ56TQ67 | 2567938 | EUR | 53,238,874.28 | 20.7321 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 12/12/2022 | IE00BZ56RN96 | 2262147 | USD | 63,627,799.56 | 28.1272 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 12/12/2022 | IE00BZ56SW52 | 8881595 | USD | 280,949,008.17 | 31.6327 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 12/12/2022 | IE00BYQCZL35 | 54864 | CHF | 1,284,535.09 | 23.4131 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 12/12/2022 | IE00BYQCZJ13 | 741583 | EUR | 14,880,903.95 | 20.0664 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 12/12/2022 | IE00BYQCZF74 | 329720 | GBP | 4,176,176.74 | 12.6658 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - JPY Acc | 12/12/2022 | IE00BYQCZN58 | 276392 | USD | 5,621,074.21 | 20.3373 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged | 12/12/2022 | IE00BVXC4854 | 685627 | USD | 13,955,618.09 | 20.3545 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 12/12/2022 | IE00BYQCZD50 | 496627 | USD | 12,000,316.73 | 24.1636 | |
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD | 12/12/2022 | IE000X9TLGN8 | 13000 | USD | 254,547.59 | 19.5806 | |
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 12/12/2022 | IE000MO2MB07 | 47000 | USD | 926,188.34 | 19.7061 | |
WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF USD Acc | 12/12/2022 | IE000LG4J7E7 | 150000 | USD | 3,225,559.77 | 21.5037 | |
WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF | 12/12/2022 | IE00BYPGTJ26 | 2090000 | GBP | 8,595,028.94 | 4.1125 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 12/12/2022 | IE00BQZJBQ63 | 2653110 | USD | 63,333,172.73 | 23.8713 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 12/12/2022 | IE00BD6RZW23 | 54743 | EUR | 1,167,387.59 | 21.3249 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 12/12/2022 | IE00BD6RZZ53 | 56181 | GBP | 1,093,833.59 | 19.4698 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc | 12/12/2022 | IE00BD6RZT93 | 1931389 | USD | 51,881,282.09 | 26.8622 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 12/12/2022 | IE00BZ56RD98 | 3605160 | USD | 114,525,105.25 | 31.767 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 12/12/2022 | IE00BZ56RG20 | 9562449 | USD | 336,222,223.35 | 35.1607 | |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD | 12/12/2022 | IE00BJFN5P63 | 153292 | USD | 7,758,534.91 | 50.6128 | |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 12/12/2022 | IE00BJJYYX67 | 1469623 | USD | 76,233,926.69 | 51.8731 | |
WisdomTree Blockchain UCITS ETF - USD Acc | 12/12/2022 | IE000940RNE6 | 20000 | USD | 327,215.91 | 16.3608 | |
WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF - USD Acc | 12/12/2022 | IE000TB3YTV4 | 60000 | USD | 1,583,834.13 | 26.3972 |
