Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 4 décembre 2023) - Ressources Minières Vanstar Inc. (TSXV: VSR) (OTCQX: VMNGF) (FSE: 1V8) (« Vanstar », ou la « Société ») est heureuse d'annoncer les résultats d'analyse du programme de forages au diamant de 2023 sur le projet en coentreprise Nelligan (IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD ») : 75 %, Vanstar : 25 %) réalisé par son partenaire IAMGOLD. Les résultats annoncés aujourd'hui proviennent de onze sondages complétés dans la zone des ressources du gisement Nelligan ainsi que de deux sondages d'exploration complétés pour tester des cibles dans la partie sud de la propriété Nelligan (voir les figures 1 et 2 et le tableau 1). Les résultats de forage rapportés ici concernent 5 553 mètres sur un total de 9 934 mètres forés en 2023 (voir le pour les résultats des 3 381 premiers mètres).
Les faits saillants comprennent :
- Trou NE-22-206
- 2,08 g/t Au / 15,5 m à partir de 292,0 m de profondeur
- 1,21 g/t Au / 35,3 à partir de 323,7 m de profondeur
- 3,08 g/t Au / 8,0 m à partir de 413,5 m de profondeur
- Trou NE-22-208
- 2,41 g/t Au / 13,5 m à partir de 396,0 m de profondeur
- 1,46 g/t Au / 13,5 m à partir de 460,5 m de profondeur
- Trou NE-22-211
- 2,15 g/t Au / 13,8 m à partir de 148,50 m de profondeur
- 2,55 g/t Au / 34,4 m à partir de 289,10 m de profondeur
- 1,92 g/t Au / 28,5 m à partir de 396,00 m de profondeur
- 2,88 g/t Au / 13,5 m à partir de 447,00 m de profondeur
- 1,31 g/t Au / 31,5 m à partir de 472,50 m de profondeur
- 2,97 g/t Au / 13,5 m à partir de 549,00 m de profondeur
J.C. St-Amour, président et chef de la direction, a déclaré : « Les résultats du programme de forages à ce jour continuent de démontrer le potentiel de croissance du gisement Nelligan. Le gisement reste ouvert dans toutes les directions, en particulier en profondeur et dans le plongement vers l'est des zones minéralisées où certains trous ont donné des teneurs et largeurs meilleures que la moyenne. Les résultats du programme de forages de définition confirment le modèle de bloc actuel et il y a suffisamment de place pour une expansion et une croissance supplémentaire. Les sondages d'exploration réalisés au sud de la zone de ressources ont identifié la présence de roches altérées à l'extérieur des ressources connues, qui doivent encore être explorées pour leur potentiel aurifère. L'équipe d'exploration d'IAMGOLD est en train de définir d'autres cibles dans les prolongements du gisement de Nelligan et dans les secteurs non forés du projet. »
Le projet Nelligan Gold (sur une base à 100 %) contient des ressources minérales indiquées de 2,0 millions d'onces d'une teneur de 0,84 g/t et des ressources minérales présumées contenant 3,6 millions d'onces d'or à une teneur de 0,87 g/t Au (se référer au ).
Prochaines étapes pour Nelligan
Le programme d'exploration estival, comprenant de la cartographie géologique et de l'échantillonnage ainsi qu'un levé d'échantillonnage au sol MMI, a fourni des résultats encourageants qui sont actuellement compilés et seront intégrés pour le ciblage de l'exploration et pour les futurs programmes d'exploration. Les travaux de forage vont reprendre au début de l'hiver, une partie du programme étant consacrée à la zone de ressources et le reste aux cibles d'exploration prioritaires identifiées. IAMGOLD est en train de définir le plan d'exploration pour 2024 et nous fournirons une mise à jour à ce sujet dans les prochaines semaines.
Figure 1 : Résultats du programme de forage 2023 - Extension Nelligan Est
To view an enhanced version of Figure 1, please visit:
Figure 2 : Carte de localisation - Programme de forage d'exploration
To view an enhanced version of Figure 2, please visit:
Tableau 1 : Résultats de forage du projet Nelligan - Programme de forage 2023
Trou no | UTM NAD83 Zone18 | AZ | Pendage | Profondeur | De | À | Intervalle | Épaisseur vraie (1) | Au (2) (3) | NOTE | ||
Coord. Est | Coord. Nord | Élévation | (°) | (°) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (g/t) | ||
Secteur de la Ressource Nelligan - Forage intercalaire et Extension Ouest | ||||||||||||
NE-23-206 | 522788,87 | 5473693,87 | 381,81 | 330 | -49 | 600 | 36,30 | 48,50 | 12,20 | 10,20 | 1,55 | ZONE 36 |
98,50 | 108,00 | 9,50 | 8,02 | 2,37 | ||||||||
113,80 | 127,50 | 13,70 | 12,34 | 1,36 | ||||||||
292,00 | 307,50 | 15,50 | 13,40 | 2,08 | ZONE RENARD | |||||||
323,70 | 359,00 | 35,30 | 30,69 | 1,21 | ||||||||
387,00 | 393,00 | 6,00 | 5,31 | 0,84 | ||||||||
413,50 | 421,50 | 8,00 | 7,13 | 3,08 | ZONE RENARD OUEST INF. | |||||||
463,50 | 473,00 | 9,50 | 8,66 | 0,91 | ||||||||
475,50 | 480,00 | 4,50 | 4,13 | 1,83 | ||||||||
504,00 | 510,00 | 6,00 | 5,54 | 1,14 | ||||||||
NE-23-207 | 521824,54 | 5473633,46 | 377,35 | 334 | -52 | 552 | 373,50 | 388,50 | 15,00 | 13,47 | 1,35 | ZONE RENARD OUEST INF. |
NE-23-208 | 522870,91 | 5473706,20 | 377,82 | 328 | -52 | 690 | 72,00 | 82,80 | 10,80 | 8,91 | 1,22 | ZONE 36 |
91,50 | 99,00 | 7,50 | 6,20 | 0,52 | ||||||||
117,00 | 135,80 | 18,80 | 15,64 | 0,71 | ||||||||
174,80 | 186,60 | 11,80 | 9,84 | 1,47 | ||||||||
304,50 | 308,15 | 3,65 | 3,10 | 1,85 | ZONE RENARD | |||||||
319,05 | 335,00 | 15,95 | 13,61 | 1,14 | ||||||||
388,50 | 390,00 | 1,50 | 1,32 | 22,70 | ZONE RENARD OUEST INF. | |||||||
396,00 | 409,50 | 13,50 | 11,91 | 2,41 | ||||||||
418,50 | 420,00 | 1,50 | 1,33 | 6,45 | ||||||||
460,50 | 474,00 | 13,50 | 12,20 | 1,46 | ||||||||
478,50 | 480,00 | 1,50 | 1,36 | 12,65 | ||||||||
496,50 | 501,00 | 4,50 | 4,13 | 1,48 | ||||||||
519,00 | 522,00 | 3,00 | 2,77 | 2,72 | ||||||||
NE-23-209 | 521984,67 | 5473647,20 | 374,07 | 334 | -52 | 567,6 | 387,20 | 399,00 | 11,80 | 10,58 | 0,86 | ZONE RENARD OUEST INF. |
516,50 | 518,00 | 1,50 | 1,39 | 8,54 | ||||||||
NE-23-210B | 522053,01 | 5473710,39 | 373,10 | 334 | -57 | 501 | 159,15 | 162,70 | 3,55 | 2,87 | 1,98 | ZONE RENARD |
338,90 | 353,35 | 14,45 | 12,34 | 1,67 | ZONE RENARD OUEST INF. | |||||||
429,00 | 442,50 | 13,50 | 11,76 | 0,73 | ||||||||
NE-23-211 | 523093,48 | 5473648,19 | 374,66 | 330 | -51 | 765 | 148,50 | 162,25 | 13,75 | 11,56 | 2,15 | ZONE 36 |
289,10 | 323,50 | 34,40 | 29,87 | 2,55 | ||||||||
Incluant (3) | 315,00 | 321,00 | 6,00 | 5,24 | 8,84 | |||||||
337,80 | 354,00 | 16,20 | 14,22 | 1,06 | ZONE RENARD | |||||||
393,00 | 393,90 | 0,90 | 0,80 | 32,20 | ||||||||
396,00 | 424,50 | 28,50 | 25,42 | 1,92 | ||||||||
447,00 | 460,50 | 13,50 | 12,13 | 2,88 | ZONE RENARD OUEST INF. | |||||||
472,50 | 504,00 | 31,50 | 28,67 | 1,31 | ||||||||
549,00 | 562,50 | 13,50 | 12,56 | 2,97 | ||||||||
619,50 | 634,50 | 15,00 | 14,23 | 0,88 | ||||||||
639,00 | 645,00 | 6,00 | 5,71 | 1,35 | ||||||||
672,00 | 679,50 | 7,50 | 7,19 | 0,85 | ||||||||
NE-23-212 | 52205,.36 | 5473710,25 | 373,11 | 6 | -60 | 540 | 279,00 | 289,50 | 10,50 | 8,42 | 2,29 | ZONE RENARD OUEST INF. |
321,00 | 330,00 | 9,00 | 7,28 | 1,52 | ||||||||
340,50 | 352,50 | 12,00 | 9,76 | 1,22 | ||||||||
391,50 | 397,50 | 6,00 | 4,95 | 1,37 | ||||||||
426,00 | 447,00 | 21,00 | 17,61 | 0,58 | ||||||||
NE-23-213 | 522478,71 | 5473712,25 | 371,86 | 330 | -46 | 531 | 240,00 | 256,50 | 16,50 | 14,69 | 1,23 | ZONE RENARD |
294,00 | 298,50 | 4,50 | 4,06 | 1,14 | ZONE RENARD OUEST INF. | |||||||
313,50 | 328,50 | 15,00 | 13,62 | 1,40 | ||||||||
411,00 | 423,00 | 12,00 | 11,18 | 0,68 | ||||||||
NE-23-214 | 522070,00 | 5473950,43 | 371,92 | 340 | -45 | 309 | Résultats négligeables | |||||
NE-23-215 | 521905,96 | 5473915,22 | 371,10 | 340 | -45 | 219 | 57,00 | 67,50 | 10,50 | 9,55 | 1,44 | ZONE RENARD OUEST INF. |
117,00 | 124,50 | 7,50 | 6,95 | 0,69 | ||||||||
NE-23-216 | 522556,75 | 5473718,66 | 374,73 | 327 | -53 | 576 | 251,70 | 272,40 | 20,70 | 17,23 | 0,86 | ZONE RENARD |
281,20 | 293,15 | 11,95 | 9,96 | 1,70 | ||||||||
339,00 | 357,00 | 18,00 | 15,31 | 0,92 | ZONE RENARD OUEST INF. | |||||||
363,00 | 370,50 | 7,50 | 6,40 | 1,06 | ||||||||
378,00 | 385,50 | 7,50 | 6,42 | 0,69 | ||||||||
393,00 | 417,00 | 24,00 | 20,64 | 0,84 | ||||||||
426,55 | 429,00 | 2,45 | 2,12 | 2,04 | ||||||||
457,10 | 462,00 | 4,90 | 4,27 | 1,08 | ||||||||
Nelligan - Exploration | ||||||||||||
NE-23-217 | 521125 | 5472055 | 380 | 320 | -50 | 345 | Résultats négligeables | |||||
NE-23-221 | 521988 | 5472043 | 401 | 340 | -50 | 357 | Résultats négligeables |
Remarques:
- Les épaisseurs vraies des intersections sont d'environ 80 à 96 % de l'intervalle de carotte.
- Les intersections des sondages sont calculées selon une teneur de coupure de 0,50 g Au/t et peuvent contenir des intervalles jusqu'à 5 mètres de longueur de valeurs plus faibles. Elles sont généralement rapportées pour des valeurs minimales de 5 g*m (Facteur métal).
- Les résultats d'analyses des intervalles sont fournis non plafonnés et les sous-intervalles à plus haute teneur sont mis en évidence.
Personne qualifiée
Les renseignements contenus dans le présent communiqué ont également été examinés et approuvés par Gilles Laverdière, P.Geo, géologue consultant et personne qualifiée selon le Règlement 43-101, qui a lu et approuvé ce communiqué de presse.
À propos de Vanstar
Ressources minières Vanstar Inc. est une société d'exploration aurifère avec des propriétés dans le nord du Québec à différents stades de développement. La Société détient une participation de 25 % dans le projet Nelligan (2,0 millions d'onces d'or indiqués et 3,6 millions d'onces d'or inférées, NI 43-101 février 2023) et 1 % NSR. Le projet Nelligan a remporté le prix « Découverte de l'année » lors du gala Xplor 2019 de l'Association d'exploration minière du Québec. Vanstar détient également une option d'acquérir un intérêt de 75 % dans le projet Bousquet-Odyno situé le long de la faille Cadillac, et détient 100 % de la propriété Félix en développement dans le groupe Chicobi (camp minier Abitibi, 65 km à l'est de la propriété Amex Perron), de la propriété Amanda, une propriété de 7 306 ha située sur la formation Auclair avec des indices aurifères historiques jusqu'à 12,1 g/t Au sur 3 m, et des propriétés Frida et Eva situées dans la région de la Baie James.
Source
JC St-Amour.
President and CEO
+1 (647) 296-9871
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la véracité ou l'exactitude de ce contenu.
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, qui se rapportent à des événements futurs ou à des performances futures et reflètent les attentes et hypothèses actuelles de la direction. Ces déclarations prospectives reflètent les convictions actuelles de la direction et sont fondées sur des hypothèses formulées par la Société et sur des informations actuellement à sa disposition. Les investisseurs sont avertis que ces déclarations prospectives ne sont ni des promesses ni des garanties et sont soumises à des risques et incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats futurs diffèrent sensiblement de ceux attendus. Ces déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et, sauf si la législation en valeurs mobilières applicable l'exige, la Société n'assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour refléter de nouveaux événements ou circonstances. Toutes les déclarations prospectives faites dans ce communiqué de presse sont qualifiées par ces mises en garde et par celles faites dans nos documents déposés auprès de SEDAR au Canada (disponibles sur ).
To view the source version of this press release, please visit