MARCY L'ETOILE, France--(BUSINESS WIRE)--
Regulatory News:
bioMérieux (Paris:BIM):
bioMérieux
société anonyme au capital de 12.029.370 euros
siège
social : chemin de l'Orme - 69280
673 620 399 RCS Lyon
En application du règlement européen n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (« Règlement MAR ») et de son article 5, bioMérieux déclare ci-après les transactions réalisées sur ses actions propres pour la période du 21 novembre au 25 novembre 2016.
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché | |||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | 11/21/2016 | FR0010096479 | 0 | - | XPAR | |||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | 11/22/2016 | FR0010096479 |
214 |
130,0493 |
XPAR | |||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | 11/23/2016 | FR0010096479 |
3157 |
130,0471 |
XPAR | |||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | 11/24/2016 | FR0010096479 |
1927 |
129,9561 |
XPAR | |||||||
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | 11/25/2016 | FR0010096479 |
97 |
130,2500 |
XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161122 16:26:53.128220 +0000 | FR0010096479 | 130,05 | EUR | 92 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161122 16:26:53.228607 +0000 | FR0010096479 | 130,05 | EUR | 10 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161122 16:26:53.330135 +0000 | FR0010096479 | 130,05 | EUR | 26 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161122 16:26:56.236681 +0000 | FR0010096479 | 130,05 | EUR | 47 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161122 16:26:56.241592 +0000 | FR0010096479 | 130,05 | EUR | 36 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161122 16:27:00.048210 +0000 | FR0010096479 | 130,00 | EUR | 3 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 08:17:18.146366 +0000 | FR0010096479 | 130,30 | EUR | 27 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 08:18:11.705269 +0000 | FR0010096479 | 130,45 | EUR | 24 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 08:38:59.695852 +0000 | FR0010096479 | 130,80 | EUR | 53 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 09:17:14.043373 +0000 | FR0010096479 | 130,30 | EUR | 26 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 09:17:16.643490 +0000 | FR0010096479 | 130,30 | EUR | 21 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 09:17:19.246377 +0000 | FR0010096479 | 130,30 | EUR | 2 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 10:00:07.430393 +0000 | FR0010096479 | 130,60 | EUR | 34 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 10:00:07.433047 +0000 | FR0010096479 | 130,60 | EUR | 6 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 10:45:34.832053 +0000 | FR0010096479 | 130,50 | EUR | 57 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 11:27:30.257401 +0000 | FR0010096479 | 130,40 | EUR | 14 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 11:27:30.260141 +0000 | FR0010096479 | 130,40 | EUR | 20 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 11:27:30.262915 +0000 | FR0010096479 | 130,40 | EUR | 6 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 11:30:19.329392 +0000 | FR0010096479 | 130,15 | EUR | 6 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 11:32:54.488588 +0000 | FR0010096479 | 130,15 | EUR | 55 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 11:32:59.693350 +0000 | FR0010096479 | 130,15 | EUR | 15 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 11:32:59.894723 +0000 | FR0010096479 | 130,15 | EUR | 44 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 11:34:08.950677 +0000 | FR0010096479 | 130,15 | EUR | 8 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 11:34:09.050844 +0000 | FR0010096479 | 130,15 | EUR | 11 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 11:34:09.053787 +0000 | FR0010096479 | 130,15 | EUR | 53 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 11:34:09.752873 +0000 | FR0010096479 | 130,15 | EUR | 31 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 11:34:11.454008 +0000 | FR0010096479 | 130,15 | EUR | 36 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 11:40:38.622849 +0000 | FR0010096479 | 130,05 | EUR | 42 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 11:40:40.024096 +0000 | FR0010096479 | 130,05 | EUR | 13 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 11:41:28.875050 +0000 | FR0010096479 | 130,05 | EUR | 60 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 11:41:28.877828 +0000 | FR0010096479 | 130,05 | EUR | 13 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 11:41:29.075599 +0000 | FR0010096479 | 130,05 | EUR | 15 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 11:41:29.877783 +0000 | FR0010096479 | 130,05 | EUR | 5 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 11:45:31.398551 +0000 | FR0010096479 | 130,05 | EUR | 12 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 11:46:54.373873 +0000 | FR0010096479 | 130,05 | EUR | 57 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 11:46:54.376309 +0000 | FR0010096479 | 130,05 | EUR | 50 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 11:56:12.873118 +0000 | FR0010096479 | 130,00 | EUR | 86 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 11:59:50.589586 +0000 | FR0010096479 | 129,90 | EUR | 27 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 12:02:11.507402 +0000 | FR0010096479 | 129,90 | EUR | 54 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 12:07:36.622940 +0000 | FR0010096479 | 129,90 | EUR | 36 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 12:10:05.770946 +0000 | FR0010096479 | 129,90 | EUR | 72 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 12:10:05.773600 +0000 | FR0010096479 | 129,90 | EUR | 40 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 12:10:59.945236 +0000 | FR0010096479 | 129,80 | EUR | 24 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 12:10:59.947898 +0000 | FR0010096479 | 129,80 | EUR | 66 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 12:24:56.410754 +0000 | FR0010096479 | 129,90 | EUR | 74 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 12:46:31.235082 +0000 | FR0010096479 | 129,90 | EUR | 30 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 12:47:43.598433 +0000 | FR0010096479 | 129,90 | EUR | 56 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 12:56:05.873611 +0000 | FR0010096479 | 129,80 | EUR | 40 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 12:56:05.876154 +0000 | FR0010096479 | 129,80 | EUR | 2 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 13:31:34.171936 +0000 | FR0010096479 | 129,95 | EUR | 61 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 13:31:51.898621 +0000 | FR0010096479 | 129,80 | EUR | 11 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 13:31:51.904088 +0000 | FR0010096479 | 129,80 | EUR | 59 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 13:56:12.245921 +0000 | FR0010096479 | 129,90 | EUR | 61 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 13:56:12.248609 +0000 | FR0010096479 | 129,90 | EUR | 70 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 14:10:19.834300 +0000 | FR0010096479 | 129,90 | EUR | 95 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 14:23:43.189522 +0000 | FR0010096479 | 129,90 | EUR | 1 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 14:31:05.649536 +0000 | FR0010096479 | 130,15 | EUR | 100 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 14:31:05.652463 +0000 | FR0010096479 | 130,15 | EUR | 59 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 14:36:19.180776 +0000 | FR0010096479 | 129,90 | EUR | 30 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 14:36:19.186634 +0000 | FR0010096479 | 129,90 | EUR | 14 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 14:50:39.870540 +0000 | FR0010096479 | 129,80 | EUR | 31 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 14:53:18.608517 +0000 | FR0010096479 | 129,80 | EUR | 7 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 15:03:57.036142 +0000 | FR0010096479 | 130,00 | EUR | 55 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 15:03:57.039676 +0000 | FR0010096479 | 130,00 | EUR | 79 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 15:03:57.042997 +0000 | FR0010096479 | 130,00 | EUR | 16 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 15:33:43.745826 +0000 | FR0010096479 | 130,25 | EUR | 62 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 15:33:44.748623 +0000 | FR0010096479 | 130,15 | EUR | 61 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 15:35:02.106921 +0000 | FR0010096479 | 130,15 | EUR | 11 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 15:41:09.029192 +0000 | FR0010096479 | 130,15 | EUR | 25 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 15:41:09.037595 +0000 | FR0010096479 | 130,15 | EUR | 74 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 15:42:49.043687 +0000 | FR0010096479 | 130,10 | EUR | 25 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 15:42:49.047535 +0000 | FR0010096479 | 130,10 | EUR | 47 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 15:47:46.572324 +0000 | FR0010096479 | 130,15 | EUR | 51 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 15:53:48.907832 +0000 | FR0010096479 | 130,10 | EUR | 14 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 15:57:48.096925 +0000 | FR0010096479 | 130,10 | EUR | 17 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 16:00:16.305369 +0000 | FR0010096479 | 130,20 | EUR | 43 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 16:00:17.707561 +0000 | FR0010096479 | 130,15 | EUR | 66 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 16:01:15.723987 +0000 | FR0010096479 | 130,15 | EUR | 22 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 16:01:15.730051 +0000 | FR0010096479 | 130,15 | EUR | 12 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 16:01:15.733138 +0000 | FR0010096479 | 130,15 | EUR | 39 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 16:03:59.976856 +0000 | FR0010096479 | 129,85 | EUR | 7 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 16:04:35.243210 +0000 | FR0010096479 | 129,80 | EUR | 40 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 16:16:32.521658 +0000 | FR0010096479 | 130,00 | EUR | 66 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 16:16:32.525387 +0000 | FR0010096479 | 130,00 | EUR | 70 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 16:16:32.529045 +0000 | FR0010096479 | 130,00 | EUR | 14 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 16:17:33.582048 +0000 | FR0010096479 | 129,85 | EUR | 10 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 16:17:33.585858 +0000 | FR0010096479 | 129,85 | EUR | 32 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 16:17:33.589582 +0000 | FR0010096479 | 129,85 | EUR | 4 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 16:17:37.091036 +0000 | FR0010096479 | 129,85 | EUR | 4 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 16:23:24.077767 +0000 | FR0010096479 | 129,80 | EUR | 29 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 16:23:45.629686 +0000 | FR0010096479 | 129,85 | EUR | 48 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 16:23:45.636998 +0000 | FR0010096479 | 129,85 | EUR | 18 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 16:28:28.311642 +0000 | FR0010096479 | 129,85 | EUR | 15 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 16:28:28.315453 +0000 | FR0010096479 | 129,85 | EUR | 24 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 16:28:28.319235 +0000 | FR0010096479 | 129,85 | EUR | 1 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 16:28:28.322913 +0000 | FR0010096479 | 129,85 | EUR | 23 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 16:29:34.106587 +0000 | FR0010096479 | 129,85 | EUR | 9 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161123 16:29:43.429009 +0000 | FR0010096479 | 129,85 | EUR | 2 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161124 08:11:08.680790 +0000 | FR0010096479 | 130,20 | EUR | 52 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161124 08:24:27.493294 +0000 | FR0010096479 | 129,85 | EUR | 38 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161124 08:25:09.018413 +0000 | FR0010096479 | 129,80 | EUR | 154 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161124 08:31:18.723836 +0000 | FR0010096479 | 129,65 | EUR | 59 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161124 08:35:02.349729 +0000 | FR0010096479 | 129,30 | EUR | 39 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161124 08:51:44.136376 +0000 | FR0010096479 | 129,60 | EUR | 1 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161124 09:22:42.389846 +0000 | FR0010096479 | 129,95 | EUR | 14 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161124 09:22:42.392248 +0000 | FR0010096479 | 129,95 | EUR | 50 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161124 09:28:09.361041 +0000 | FR0010096479 | 129,95 | EUR | 5 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161124 10:11:51.387361 +0000 | FR0010096479 | 130,15 | EUR | 50 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161124 10:34:43.761016 +0000 | FR0010096479 | 130,00 | EUR | 50 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161124 10:34:52.370167 +0000 | FR0010096479 | 129,80 | EUR | 33 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161124 10:48:36.558045 +0000 | FR0010096479 | 129,80 | EUR | 114 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161124 11:25:49.594654 +0000 | FR0010096479 | 130,10 | EUR | 56 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161124 11:49:19.138469 +0000 | FR0010096479 | 129,80 | EUR | 58 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
| bioMérieux | 549300AK8Y0LBIQ4T071 | Société Générale | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 | 20161124 11:49:19.140936 +0000 | FR0010096479 | 129,80 | EUR | 74 | XPAR | Couverture (attribution salariée) | |
